Restaurang- och HoReCa-sektorn
Antal produkter: 84
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 886 st. | 1 229 st. | 3 000 st. |
Bästsäljare
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 8 041 st. | 13 700 st. | 50 000 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 3 260 st. | 5 334 st. | 0 st. |
Bästsäljare
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 18 581 st. | 49 475 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 4 854 st. | 4 835 st. | 30 000 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 4 552 st. | 2 711 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 3 136 st. | 11 177 st. | 25 000 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 2 454 st. | 40 248 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 997 st. | 5 265 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 953 st. | 20 307 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 935 st. | 21 513 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 821 st. | 3 301 st. | 4 000 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 791 st. | 2 555 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 754 st. | 10 290 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 482 st. | 1 669 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 303 st. | 1 507 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 302 st. | 20 473 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 267 st. | 2 076 st. | 0 st. |
Recycled
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 177 st. | 4 137 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 102 st. | 58 938 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 044 st. | 2 020 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 958 st. | 4 291 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 942 st. | 7 048 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 938 st. | 6 347 st. | 10 000 st. |