Bomullsväskor
Antal produkter: 26
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 0 st. | 0 st. | 15 000 st. |
Nyhet
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 62 538 st. | 837 107 st. | 592 500 st. |
Bästsäljare
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 5 309 st. | 4 059 st. | 0 st. |
Bästsäljare
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 904 st. | 7 689 st. | 50 000 st. |
Bästsäljare
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 40 419 st. | 92 086 st. | 100 000 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 6 719 st. | 4 654 st. | 100 000 st. |
Bomullsväska med långa handtag, återvunnen 140g/m2 CAMBRIDGE
Kod: 545403
Märkning: ST1, DTF3, DTG1, DTF2
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 4 553 st. | 14 284 st. | 0 st. |
Recycled
Återvunnen bomullspåse med långa handtag, 140 g/m2 CHELMSFORD
Kod: 235804
Märkning: ST2, DTF3, DTG3, DTF2
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 4 086 st. | 17 540 st. | 0 st. |
Recycled
INNSBRUCK-väska av ekologisk bomull med långa handtag och bred botten, 180 g/m².
Kod: 322213
Märkning: ST1, DTF3, DTG1, DTF2
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 2 870 st. | 5 845 st. | 10 000 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 2 585 st. | 14 666 st. | 0 st. |
Recycled
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 706 st. | 57 827 st. | 30 000 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 826 st. | 1 015 st. | 5 000 st. |
Väska i ekologisk bomull med långa handtag 180 g/m2 BRANSLEY
Kod: 370603
Märkning: ST2, DTF3, DTG3, DTF2
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 0 st. | 26 st. | 15 000 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 15 065 st. | 88 356 st. | 3 500 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 10 143 st. | 73 614 st. | 22 500 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 9 373 st. | 97 st. | 63 850 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 6 374 st. | 9 034 st. | 50 000 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 3 822 st. | 17 406 st. | 90 000 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 3 059 st. | 6 877 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 2 159 st. | 9 236 st. | 20 000 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 966 st. | 1 526 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 535 st. | 18 015 st. | 0 st. |
Bomullsväska med långa handtag av återvunnet material 140 g/m2 ADDISON
Kod: 254305
Märkning: ST2, DTF3, DTG3, DTF2
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 649 st. | 3 568 st. | 0 st. |
Recycled
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 311 st. | 10 476 st. | 0 st. |