Restaurang- och HoReCa-sektorn
Antal produkter: 84
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 219 st. | 1 317 st. | 2 000 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 207 st. | 1 008 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 203 st. | 1 466 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 185 st. | 8 589 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 170 st. | 719 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 147 st. | 1 026 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 138 st. | 0 st. | 2 016 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 99 st. | 75 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 85 st. | 1 754 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 79 st. | 753 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 61 st. | 1 848 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 53 st. | 1 101 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 0 st. | 0 st. | 0 st. |
Slutsåld
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 29 st. | 1 229 st. | 3 000 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 28 st. | 6 943 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 9 st. | 1 000 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 6 st. | 657 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 0 st. | 0 st. | 0 st. |
Slutsåld
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 4 st. | 3 355 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 4 st. | 4 357 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 2 st. | 4 064 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 2 st. | 2 327 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 2 st. | 0 st. | 0 st. |
| 24 timmar | 2–3 dagar | Närmaste leverans |
|---|---|---|
| 1 st. | 1 906 st. | 0 st. |